Alle Beiträge werden monatlich per SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen.
| Hauptverein * | |
|---|---|
| Familie ab 3 Personen (Kinder bis 18 Jahre) | 35,00 € |
| Ehepaar | 30,00 € |
| Erwachsene | 19,00 € |
| Schüler, Azubis, Studenten (18-25 Jahre) ** | 10,00 € |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 10,00 € |
| Passive Mitglieder (ab 18 Jahren) | 5,00 € |
| * darin enthalten die Clubheimumlage | |
| ** nach Vorlage einer Bescheinigung | |
| Aufnahmegebühr | |
| Eine Person | 25,00 € |
| Zwei oder mehrere Personen eines Haushalts gleichzeitig | 35,00 € |
| Spartenbeiträge | |
|---|---|
| Altherren | 5,00 € |
| Badminton | 1,00 € |
| Gerätturnen | 1,00 € |
| Inklusionsfußball | 6,00 € |
| Schwimmen | 3,50 € |
| Ambulanter Herzsport | 10,00 € |
| Handball | |
| Erwachsene | 6,00 € |
| A-E Jugendliche | 6,00 € |
| ab 2. Kind | 2,00 € |
| Minis | beitragsfrei |
| Karate | |
| Erwachsene | 1,50 € |
| Kinder und Jugendliche * | 0,75 € |
| Tanzen | |
| Ehepaar | 14,00 € |
| Erwachsene | 7,00 € |
| Kinder und Jugendliche * | 1,50 € |
| passive Mitglieder | 1,50 € |
| Tennis | |
| Familie | 14,50 € |
| Ehepaar | 11,00 € |
| Erwachsene | 8,00 € |
| Kinder und Jugendliche * | 4,00 € |
| Trampolin | |
| Beitrag | 4,00 € |
| Zusatzbeitrag Wettkampfgruppe | 1,00 € |
| ab 3. Spartenmitglied einer Familie | beitragsfrei |
| Volleyball | |
| Erwachsene | 1,00 € |
| Kinder und Jugendliche * | 0,50 € |
| * bis 18 Jahre, für Schüler, Studenten, Azubis bis einschl. 25 Jahre nach Vorlage eines Nachweises |

