| Hauptverein – Beitragsart (monatlich)* | Euro |
| Familie (ab 3 Personen, Kinder bis 18 Jahre) | 35,00 € |
| Ehepaar | 30,00 € |
| Erwachsene | 19,00 € |
| Schüler, Azubis und Studenten (18-25 Jahre)** | 10,00 € |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 10,00 € |
| Passive Mitglieder/ Fördermitglieder | 5,00 € |
| * darin enthalten die TuS Clubheim-Umlage | |
| ** nach Vorlage einer Bescheinigung | |
| Aufnahmegebühr: | Euro |
| Eine Person | 25,00 € |
| Zwei oder mehrere Personen eines Haushalts gleichzeitig | 35,00 € |
Stand: 16.04.2024 (gem. Beschluss der Delegiertenversammlung vom 16.04.24) | |
| Sparten (monatlich) | Euro |
Altherren | 5,00 € |
| Badminton | 1,00 € |
| Gerätturnen | 1,00 € |
| Schwimmen | 3,50 € |
| Ambulanter Herzsport | 5 € (ab 01.07. 10€) |
| Handball – Sparten (monatlich) | Euro |
| Erwachsene | 6,00 € |
| A bis E-Jugendliche | 6,00 € |
| ab 2. Kind | 2,00 € |
| Karate – Sparten (monatlich) | Euro |
| Erwachsene | 1,50 € |
| Jugendliche | 0,75 € |
| Tanzen – Sparten (monatlich) | Euro |
| Ehepaar | 14,00 € |
| Erwachsene | 7,00 € |
| Junge Erwachsene in Ausbildung (bis zum 25. Lebensjahr, Nachweispflichtig) | 1,50 € |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 1,50 € |
| passive Mitglieder | 1,50 € |
| Tennis – Sparten (monatlich) | Euro |
| Familie | 14,50 € |
| Ehepaar | 11,00 € |
| Erwachsene ab 18 Jahre | 8,00 € |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 4,00 € |
| Schüler (über 18 Jahre), Studenten und Azubis* | 4,00 € |
| *bis zum vollendeten 25. Lebensjahr auf schriftlichen Antrag (Bescheinigung erforderlich) | |
| Trampolin – Sparten (monatlich) | Euro |
| Beitrag | 4,00 € |
| Zusatz Wettkampfgruppe | + 1,00 € |
| ab 3. Spartenmitglied | 0,00 € |

