Herzlich willkommen bei der Leichtathletiksparte des TuS Wunstorf!
Falls ihr noch mehr Einblicke in unseren Sport und das Training wollt, folgt uns gerne auf Instagram:
Trainingszeiten Winter
Die unten aufgeführten Trainingszeiten gelten im Zeitraum nach den Herbstferien.
| Wochentag | Uhrzeit | Gruppe | Ort |
|---|---|---|---|
| Montag | 16:30 Uhr | Schüler/-innen (bis 15 Jahre) | Sporthalle der IGS / "An der Aue" |
| 18:00 Uhr | Jugendliche und Erwachsene (ab 16 Jahre) | Sporthalle der IGS / "An der Aue" | |
| Mittwoch | 16:30 Uhr | Talentförderung Schüler/-innen | Barnestadion |
| 18:00 Uhr | Lauftraining | Barnestadion | |
| Freitag | 16:30 Uhr | Schüler/-innen | Sporthalle der IGS / "An der Aue" |
| 18:00 Uhr | Jugendliche und Erwachsene | Sporthalle der IGS / "An der Aue" | |
Trainingszeiten Sommer
Die unten aufgeführten Trainingszeiten gelten im Zeitraum nach den Osterferien.
| Wochentag | Uhrzeit | Gruppe | Ort |
|---|---|---|---|
| Montag | 16:30 Uhr | Schüler/-innen (bis 15 Jahre) | Barnestadion |
| 18:00 Uhr | Jugendliche und Erwachsene(ab 16Jahre) | Barnestadion | |
| Mittwoch | 16:30 Uhr | Talentförderung Schüler/-innen | Barnestadion |
| 18:00 Uhr | Lauftraining | Barnestadion | |
| Freitag | 16:30 Uhr | Schüler/-innen (bis 15 Jahre) | Barnestadion |
| 18:00 Uhr | Jugendliche und Erwachsene Schüler/-innen (ab 16 Jahre) | Barnestadion | |
Zu einem Probetraining ist Jede/r jederzeit herzlich eingeladen! Wir freuen uns immer über neue Gesichter!
Unser Trainer-/Übungsleiterteam
Ulrich Baden
Friedrich Eilers
Mailin Gösser
Michael Sauer
Wenke Marie Sonntag
Unser Vorstand
Friedrich Eilers
Thorsten Eckert
Rieke Gils
Linda Funke
Mailin Gösser
Yannick Reinecke
Anja Schmidt
Aktuelles

Am Sonntag, den 10.05.2026 fuhren 22 Athleten und Athletinnen des TuS Wunstorfs nach Neustadt am Rübenberge zu den diesjährigen großen Kreismeisterschaften. Sie kamen mit 7 Titeln und einigen persönlichen Bestleistungen
Am 01.Mai startet die Bahnsaison klassischerweise mit der Bahneröffnung in Garbsen. Auch dieses Jahr waren ein paar unserer Aktiven am Start und erreichten die ein oder andere Bestleistung. Mit dabei


