Hauptverein – Beitragsart (monatlich)* | Euro |
Familie (Eltern, Kinder bis 18 Jahren) | 30,00 € |
Familie (1 Elternteil mit 2 oder mehr Kindern bis 18 Jahren) | 30,00 € |
Ehepaar | 26,00 € |
Erwachsene | 16,00 € |
Schüler, Azubis und Studenten (18-25 Jahre)** | 8,50 € |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 8,50 € |
Passive Mitglieder (Erwachsene) / Fördermitglieder | 5,00 € |
* darin enthalten die TuS Clubheim-Umlage | |
** nach Vorlage einer Bescheinigung | |
Aufnahmegebühr: | Euro |
Einzelperson 20,00€ | 20,00 € |
Gruppe (Ehepaar / mehrere Mitglieder einer Familie) 30,00€ | 30,00 € |
Stand: 01. April 2018 (auf Beschluss der Delegiertenversammlung im Februar 2018) | |
Sparten (monatlich) | Euro |
Altherren | 5,00 € |
Badminton | 1,00 € |
Gerätturnen | 1,00 € |
Schwimmen | 3,50 € |
Handball – Sparten (monatlich) | Euro |
Erwachsene | 6,00 € |
A bis E-Jugendliche | 6,00 € |
ab 2. Kind | 2,00 € |
Karate – Sparten (monatlich) | Euro |
Erwachsene | 1,50 € |
Jugendliche | 0,75 € |
Tanzen – Sparten (monatlich) | Euro |
Ehepaar | 14,00 € |
Erwachsene | 7,00 € |
Jugendliche ab 18 Jahre | 2,00 € |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 2,00 € |
passive Mitglieder | 3,50 € |
Tennis – Sparten (monatlich) | Euro |
Familie | 9,50 € |
Ehepaar | 7,50 € |
Erwachsene ab 18 Jahre | 5,50 € |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 3,00 € |
Schüler (über 18 Jahre), Studenten und Azubis* | 3,00 € |
*bis zum vollendeten 25. Lebensjahr auf schriftlichen Antrag (Bescheinigung erforderlich) | |
Trampolin – Sparten (monatlich) | Euro |
Beitrag | 6,00 € |
Zusatz Wettkampfgruppe | 1,50 € |
ab 3. Spartenmitglied | 0,00 € |