| Hauptverein – Beitragsart (monatlich)* | Euro |
| Familie (ab 3 Personen, Kinder bis 18 Jahre) | 30,00 € |
| Ehepaar | 26,00 € |
| Erwachsene | 16,00 € |
| Schüler, Azubis und Studenten (18-25 Jahre)** | 8,50 € |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 8,50 € |
| Passive Mitglieder/ Fördermitglieder | 5,00 € |
| * darin enthalten die TuS Clubheim-Umlage | |
| ** nach Vorlage einer Bescheinigung | |
| Aufnahmegebühr: | Euro |
| Eine Person | 20,00 € |
| Zwei oder mehrere Personen eines Haushalts gleichzeitig | 30,00 € |
Stand: 14. Juni 2022 (auf Beschluss der Delegiertenversammlung im Juni 2022) | |
| Sparten (monatlich) | Euro |
| Altherren | 5,00 € |
| Badminton | 1,00 € |
| Gerätturnen | 1,00 € |
| Schwimmen | 3,50 € |
| Handball – Sparten (monatlich) | Euro |
| Erwachsene | 6,00 € |
| A bis E-Jugendliche | 6,00 € |
| ab 2. Kind | 2,00 € |
| Karate – Sparten (monatlich) | Euro |
| Erwachsene | 1,50 € |
| Jugendliche | 0,75 € |
| Tanzen – Sparten (monatlich) | Euro |
| Ehepaar | ab 01.04.2023 10,00 € |
| Erwachsene | ab 01.04.2023 5,00 € |
| Junge Erwachsene in Ausbildung (bis zum 25. Lebensjahr, Nachweispflichtig) | ab 01.04.2023 1,50 € |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | ab 01.04.2023 1,50 € |
| passive Mitglieder | ab 01.04.2023 1,50 € |
| Tennis – Sparten (monatlich) | Euro |
| Familie | 14,50 € |
| Ehepaar | 11,00 € |
| Erwachsene ab 18 Jahre | 8,00 € |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 4,00 € |
| Schüler (über 18 Jahre), Studenten und Azubis* | 4,00 € |
| *bis zum vollendeten 25. Lebensjahr auf schriftlichen Antrag (Bescheinigung erforderlich) | |
| Trampolin – Sparten (monatlich) | Euro |
| Beitrag | 4,00 € |
| Zusatz Wettkampfgruppe | + 1,00 € |
| ab 3. Spartenmitglied | 0,00 € |

