Wettkampfbetrieb
Im Rahmen der Wassersportgemeinschaft Wunstorf (WSG) trainieren unsere leistungsorientierten jugendlichen Schwimmerinnen und Schwimmer in vier Trainingsgruppen gemeinsam mit den Schwimmern des 1. WV Wunstorf. Bei Wettkämpfen starten wir ebenfalls unter dem Namen “WSG Wunstorf”.
Von allen SchwimmerInnen dieser Gruppen muss die Datenschutzerklärung der WSG vorliegen sowie ein aktuelles Gesundheitszeugnis (nicht älter als 1 Jahr). Die Formulare findet Ihr unten im Downloadbereich.
Auf der WSG Webseite findet ihr die Übersicht der Trainingszeiten, Wettkampfausschreibungen und die Wettkampfergebnisse für alle WSG-Gruppen.
Vereinsrekorde
Strecke | Bahn | Frauen | Zeit | Männer | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50 m Freistil | 25 m | Jana Frickel (2024) | 00:28,65 | Lukas Rugenstein (2012) | 00:24,62 |
50 m | Jana Frickel (2024) | 00:29,03 | Nils Knittel (2023) | 00:24,97 | |
100 m Freistil | 25 m | Lisa Schaer (2021) | 01:01,94 | Lukas Rugenstein (2016) | 00:52,80 |
50 m | Lisa Schaer (2022) | 01:01,96 | Nils Knittel (2023) | 00:53,71 | |
200 m Freistil | 25 m | Lisa Schaer (2022) | 02:15,74 | Nils Knittel (2021) | 01:53,23 |
50 m | Lisa Schaer (2022) | 02:16,25 | Nils Knittel (2023) | 01:56,01 | |
400 m Freistil | 25 m | Lisa Schaer (2021) | 04:55,52 | Nils Knittel (2021) | 03:58,42 |
50 m | Lisa Schaer (2022) | 04:57,75 | Nils Knittel (2022) | 04:05,57 | |
800 m Freistil | 25 m | Christina Sellmann (2007) | 11:02,87 | Nils Knittel (2022) | 08:32,11 |
50 m | Lisa Schaer (2021) | 10:28,63 | Nils Knittel (2021) | 08:42,02 | |
1500 m Freistil | 25 m | Paulina Göbbels (2022) | 22:11,88 | Jan Nordmann (2023) | 17:54,48 |
50 m | Julia Dreyer (2007) | 21:49,65 | Nils Knittel (2019) | 17:16,40 | |
50 m Brust | 25 m | Julia Dreyer (2010) | 00:36,93 | Louis Delesalle (2024) | 00:30,70 |
50 m | Julia Dreyer (2010) | 00:37,11 | Jonas Mevenkamp (2018) | 00:32,90 | |
100 m Brust | 25 m | Julia Dreyer (2008) | 01:22,19 | Louis Delesalle (2024) | 01:06,40 |
50 m | Julia Dreyer (2010) | 01:23,52 | Louis Delesalle (2024) | 01:08,83 | |
200 m Brust | 25 m | Julia Dreyer (2010) | 2:54,23 | Louis Delesalle (2024) | 02:22,20 |
50 m | Julia Dreyer (2010) | 03:01,77 | Louis Delesalle (2023) | 02:25,65 | |
50 m Rücken | 25 m | Nicola Liersch (2016) | 00:32,50 | Nils Knittel (2021) | 00:28,26 |
50 m | Nicola Liersch (2016) | 00:32,82 | Nils Knittel (2022) | 00:29,23 | |
100 m Rücken | 25 m | Nicola Liersch (2006) | 01:08,55 | Nils Knittel (2022) | 00:58,82 |
50 m | Nicola Liersch (2006) | 01:11,33 | Nils Knittel (2023) | 01:00,36 | |
200 m Rücken | 25 m | Nicola Liersch (2006) | 02:32,27 | Nils Knittel (2021) | 02:05,09 |
50 m | Nicola Liersch (2006) | 02:33,29 | Nils Knittel (2023) | 02:08,98 | |
50 m Schmetterling | 25 m | Jana Frickel (2024) | 00:30,73 | Nils Knittel (2020) | 00:27,30 |
50 m | Julia Dreyer (2010) | 00:31,02 | Nils Knittel (2023) | 00:27,21 | |
100 m Schmetterling | 25 m | Julia Dreyer (2010) | 01:09,06 | Nils Knittel (2021) | 00:58,28 |
50 m | Jana Frickel (2024) | 01:09,25 | Nils Knittel (2021) | 00:58,94 | |
200 m Schmetterling | 25 m | Julia Dreyer (2010) | 02:37,67 | Nils Knittel (2022) | 02:05,34 |
50 m | Julia Dreyer (2010) | 02:37,97 | Nils Knittel (2022) | 02:08,01 | |
100 m Lagen | 25 m | Nicola Liersch (2006) | 01:12,0 | Louis Delesalle (2024) | 01:00,78 |
50 m | |||||
200 m Lagen | 25 m | Nicola Liersch (2006) | 02:35,80 | Louis Delesalle (2024) | 02:10,86 |
50 m | Jana Frickel (2024) | 02:39,44 | Nils Knittel (2022) | 02:14,02 | |
400 m Lagen | 25 m | Meike Knittel (2019) | 05:42,10 | Louis Delesalle (2024) | 04:38,50 |
50 m | Jana Frickel (2024) | 05:46,43 | Nils Knittel (2021) | 04:48,96 | |
Wasserski Runden am Blauen See ohne Unterbrechung | Jebbe Wellhausen (2023) | 66 Runden in ca. 1:45h | |||
Stand: 10.11.2024 |